This training is designed to fully prepare US-based tutors to confidently tutor UK students.
The UK does not use grades. Students are grouped by Year.
| UK Year | Typical Age | Rough US Equivalent |
|---|---|---|
| Year 1 | 5–6 | Kindergarten |
| Year 2 | 6–7 | Grade 1 |
| Year 3 | 7–8 | Grade 2 |
| Year 4 | 8–9 | Grade 3 |
| Year 5 | 9–10 | Grade 4 |
| Year 6 | 10–11 | Grade 5 |
| Year 7 | 11–12 | Grade 6 |
| Year 8 | 12–13 | Grade 7 |
| Year 9 | 13–14 | Grade 8 |
| Year 10 | 14–15 | Grade 9 |
| Year 11 | 15–16 | Grade 10 |
| Year 12 | 16–17 | Grade 11 |
| Year 13 | 17–18 | Grade 12 |
Tutor rule: Always ask for a student's Year, not their age or grade.
UK education is organized into Key Stages.
| Key Stage | Years | Ages | Significance |
|---|---|---|---|
| KS1 | Years 1–2 | 5–7 | Literacy & numeracy foundations |
| KS2 | Years 3–6 | 7–11 | SATs preparation |
| KS3 | Years 7–9 | 11–14 | Broad academic grounding |
| KS4 | Years 10–11 | 14–16 | GCSE qualifications |
| KS5 | Years 12–13 | 16–18 | A-Levels |
Tutor mindset: Key Stages determine what content matters and how progress is measured.